Når vi udvikler vores premium dæk, tager vi alle aspekter i betragtning omkring sikkerhed og egenskaber. Resultatet taler sit tydelige sprog – Continental dæk får topplaceringer i hele verden. Continental påstår ikke blot at de producerer verdensklasse dæk af den ypperste kvalitet, vi kan faktisk bevise det. Mange af vores dæk vinder adskillige tests flere gange i de test der jævnligt foretages af uafhængige magasiner.
Siden 2007 har Continentals produkter fået de bedste anbefalinger i godt 80% af alle tests. Ydermere er firmaet kåret som det bedste dækmærke i bilmagasiner som AutoBild og AutoZeitung og kåret til det mest vindende dæk gennem 50 år af auto motor sport.
Vores konstante dækudvikling vil sørge for at det fortsætter med at være en tradition.
Dette er blot nogle få af vores testresultater:
Testmagasin | År | Teststørrelse | Dæk | Placering |
Tire Reviews (UK) | 2020 | 205/55 R16 | PremiumContact™ 6 | 1. |
alVolante | 2020 | 225/45 R17 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Evo | 2020 | 235/35 R19 | PremiumContact™ 6 | 2. |
Tekniikan Maailma | 2020 | 225/45 R17 | PremiumContact™ 6 | 2 |
Teknikens Värld | 2020 | 225/50 R17 | PremiumContact™ 6 | 4 |
Tyre Testing Group (Ukraine) | 2020 | 205/55 R16 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Tyre Testing Group (Ukraine) | 2020 | 235/60 R18 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Australian magazine wheels | 2020 | 225/55 R18 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Tire Reviews (UK) | 2020 | 225/40 R18 | PremiumContact™ 6 | 2. |
Za Rulem (Rusland) | 2020 | 225/45 R17 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Sport Auto | 2020 | 245/35 R19 | SportContact™ 6 | 1. |
Motor (Polen) | 2020 | 195/65 R15 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Firmenauto | 2020 | 225/45 R18 | PremiumContact™ 6 | 3. |
Auto Bild Sportscars | 2020 | 245/35 R19 | SportContact™ 6 | 1. |
Za Rulem (Rusland) | 2020 | 195/65 R15 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Auto Straßenverkehr | 2020 | 225/45 R18 | PremiumContact™ 6 | 3. |
Auto Bild | 2020 | 245/45 R18 | PremiumContact™ 6 | 1. |
ADAC | 2020 | 225/40 R18 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Auto Zeitung | 2020 | 225/50 R17 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Auto Motor und Sport | 2020 | 225/45 R18 | PremiumContact™ 6 | 3. |
Gute Fahrt | 2020 | 215/50 R18 | ContiPremiumContact™ 5 (SUV) | 2. |
German magazine Moove | 2019 | 205/55 R 16 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Tyre Reviews (England) | 2019 | 245/35 R19 | SportContact™ 6 | 3. |
Firmenauto (Tyskland) | 2019 | 235/60 R 17C | ContiVanContact200 | 1. |
Za Rulem (Rusland) | 2019 | 205/55 R16 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Motor (Norge) | 2019 | 205/55 R16 91 V | PremiumContact™ 6 | 1. |
Evo (England) | 2019 | 225/40 R18 | PremiumContact™ 6 | 3. |
Vi Bilägare (Sverige) | 2019 | 205/55 R16 91 V | PremiumContact™ 6 | 1. |
Auto Club Europa | 2019 | 205/55 R16 91V | PremiumContact™ 6 | 3. |
Autoreview (Rusland) | 2019 | 215/65 R17 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Motor (Polen) | 2019 | 205/55 R16 91 H | PremiumContact™ 6 | 1. |
Sport Auto | 2019 | 245/30 R20 90Y | PremiumContact™ 6 | 1. |
Tuulilasi | 2019 | 205/55 R16 91 V | PremiumContact™ 6 | 1. |
Za Rulem (Rusland) | 2019 | 185/60 R14 T/H | ContiPremiumContact™ 5 | 1. |
Gute Fahrt | 2019 | 225/40 R18 Y | PremiumContact™ 6 | 1. |
Auto Zeitung | 2019 | 235/45 R18 W/Y | PremiumContact™ 6 | 1. |
Auto Bild Allrad | 2019 | 225/55 R17 97/101 W/Y | PremiumContact™ 6 | 2. |
Tekniikan Maailma | 2019 | 205/55 R16 91 V | PremiumContact™ 6 | 2. |
ADAC/FDM | 2018 | 205/55 R16 | ContiPremiumContact™ 5 | 1. |
Autobild Sportcars | 2018 | 245/35 - 265/35 R 16 | SportContact™ 6 | 1. |
Autobild | 2018 | 195/65 R 15 | ContiPremiumContact™ 5 | 1. |
Autobild Allrad | 2018 | 265/60 R 18 | ContiSportContact™ 5 SUV | 1. |
Auto Motor und Sport | 2018 | 225/45 R 17 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Autozeitung | 2018 | 225/45 R 17 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Sport Auto | 2018 | 265/35 R 19 | SportContact™ 6 | 1. |
Gute Fahrt | 2018 | 205/55 R 16 | ContiEcoContact™ 5 | 1. |
ACE | 2018 | 235/45 R 18 | PremiumContact™ 6 | 1. |
ADAC/FDM | 2017 | 195/65 R 15 | ContiPremiumContact™ 5 | 1. |
Autobild Allrad | 2017 | 235/50 R 18 | PremiumContact™ 6 | 1. |
Autobild Sportcars | 2017 | 235/35 R 19 | SportContact™ 6 | 1. |
Autobild Reisemobil | 2017 | 215/70 R 15 | Vanco Camper | 1. |
Auto Motor und Sport | 2017 | 245/45 R 18 | ContiPremiumContact™ 5 | 1. |
Sport Auto | 2017 | 225/40 R 18 | ContiSportContact™ 5 | 1. |
Pro mobil | 2017 | 215/70 R 15 | ContiVanContact™ 100 | 1. |
Gute Fahrt | 2017 | 215/55 R 17 | ContiPremiumContact™ 5 | 1. |
Auto Zeitung | 2017 | 215/55 R 17 | ContiPremiumContact™ 5 | 1. |
ACE | 2017 | 215/60 R 17 | ContiPremiumContact™ 5 | 1. |
Testmagasin | År | Teststørrelse | Dæk | Placering |
Motor (Polen) | 2021 | 205/55 R16 | AllSeasonContact | 1. |
Auto Express | 2020 | 225/45 R17 | AllSeasonContact | 1. |
ADAC/FDM | 2020 | 235/55 R17 | AllSeasonContact | 1. |
Autozurnal | 2020 | 205/55 R16 | AllSeasonContact | 1. |
Sport Auto | 2020 | 245/35 R19 | AllSeasonContact | 3. |
Auto Bild (D) | 2020 | 205/55 R16 | AllSeasonContact | 3. |
Tyrereviews | 2020 | 225/45 R17 | AllSeasonContact | 3. |
Motor (Polen) | 2019 | 185/65 R15 | AllSeasonContact | 1. |
Auto Bild Allrad | 2019 | 235/65 R17 | AllSeasonContact | 3. |
Auto Express | 2019 | 205/55 R16 | AllSeasonContact | 2. |
Auto Club Europa | 2019 | 205/60 R16 | AllSeasonContact | 1. |
Auto Bild | 2019 | 225/45 R17 | AllSeasonContact | 4. |
Auto Straßenverkehr | 2019 | 225/45 R17 | AllSeasonContact | 1. |
Auto Bild All | 2019 | 235/55 R19 | AllSeasonContact | 3. |
Auto Express | 2018 | 225/45 R17 | AllSeasonContact | 1. |
Auto Motor und Sport | 2018 | 225/45 R17 | AllSeasonContact | 1. |
Auto Zeitung | 2018 | 225/45 R17 | AllSeasonContact | 1. |
Gute Farht | 2018 | 205/55 R16 | AllSeasonContact | 1. |
ADAC/FDM | 2018 | 175/65 R14 | AllSeasonContact | 1. |
TCS | 2018 | 175/65 R14 | AllSeasonContact | 1. |
OEAMTC | 2018 | 175/65 R14 | AllSeasonContact | 1. |
Autoklub | 2018 | 205/55 R17 | AllSeasonContact | 1. |
Polish Magazine Motor | 2018 | 205/55 R16 | AllSeasonContact | 2. |
Svet Motoru | 2018 | 205/55 R17 | AllSeasonContact | 1. |
Autobild | 2018 | 195/65 R15 | AllSeasonContact | 1. |
ACE | 2018 | 195/65 R15 | AllSeasonContact | 1. |
Testmagasin | År | Teststørrelse | Dæk | Placering |
Auto Zeitung | 2020 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 2. |
Motor (Polen) | 2020 | 215/65 R17 | ContiWinterContact TS 850P | 3. |
L'Argus (Frankrig) | 2019 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Motor (Polen) | 2019 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Sportauto | 2019 | 235/40 R18 | ContiWinterContact TS 850P | 1. |
Auto Bild | 2019 | 225/45 R17 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Auto Express | 2019 | 225/45 R17 | WinterContact™ TS 860 | 2. |
Auto Bild Allrad | 2019 | 215/60 R17 | ContiWinterContact TS 850P | 3. |
ADAC/FDM | 2019 | 185/65 R 15 | WinterContact™ TS 860 | 4. |
ACE | 2018 | 185/65 R15 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
ADAC/FDM | 2018 | 175/65 R14 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
ADAC/FDM | 2018 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Autocentre (Ukraine) | 2018 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | Delt. 1. plads |
Auto Express | 2018 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Auto Motor und Sport | 2018 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Motor (Polsk) | 2018 | 205/55 91 H | WinterContact™ TS 860 | 1. |
OEAMTC | 2018 | 175/65 R14 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
OEAMTC | 2018 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
TCS | 2018 | 175/65 R14 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
TCS | 2018 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Sportauto | 2018 | 235/40 R18V | WinterContact™ TS 850 P | 1. |
Autobild Sportscars* | 2018 | 245/45 R18 100 V | ContiWinterContact TS 850P | 2. |
ADAC | 2017 | 195/65 R15 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
FDM | 2017 | 195/65 R15 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Autobild | 2017 | 225/50 R17 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Auto Express | 2017 | 225/45 R17 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Autobild | 2016 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Auto Express | 2016 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Autoklub ČR | 2016 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
GTÜ | 2016 | 205/55 R16 | WinterContact™ TS 860 | 1. |
Testvinder varevognsdæk
Testmagasin | År | Teststørrelse | Dæk |
Auto Bild Reisemobil | 2020 | 235/65 R16 | VanContact 4season |
Promobil | 2020 | 225/70 R 15C | VanContact 4Season |
Promobil | 2019 | 235/60 R 17C | ContiVanContact 200 |
Promobil | 2018 | 225/70 R15 C | VanCoWinter 2 |